WIP Explorer
Reference batch yield dan HPP per unit untuk WIP/phantom recipe. WIP bukan transaksi produksi inventory.
WIP treatment: WIP/SFG dipakai untuk costing dan transparansi tree. Saat menu terjual, sistem deduct raw ingredient terbawah dari Physical Inventory BOM.
WIP / phantom recipe reference
Yield, batch HPP, HPP per unit, dan source reference dari workbook
| WIP | Yield | Batch HPP | HPP / unit | Used by | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 porsi | Rp 15.684 | Rp 3.921,03 | 1 | OK | — | |
| 4 porsi | Rp 2.121 | Rp 530,29 | 1 | OK | — | |
| 300 ml | Rp 35.353 | Rp 117,84 | 4 | OK | Chili Oil diperlakukan phantom WIP untuk leaf breakdown. | |
| 250 gr | Rp 29.824 | Rp 119,29 | 1 | OK | — | |
| 1.000 gr | Rp 58.912 | Rp 58,91 | 8 | OK | — | |
| 360 gr | Rp 6.876 | Rp 19,10 | 1 | OK | Variant POS Kuah Creamy = 300 gr. | |
| 310 gr | Rp 6.876 | Rp 22,18 | 2 | OK | — | |
| 1 pcs | Rp 3.334 | Rp 3.333,69 | 1 | OK | Final output WIP Ebi Furai = 1 pcs. | |
| 360 gr | Rp 4.434 | Rp 12,32 | 1 | OK | — | |
| 8 pcs | Rp 13.400 | Rp 1.674,97 | 5 | OK | — | |
| 30 pcs | Rp 41.062 | Rp 1.368,72 | 1 | OK | — | |
| 400 gr | Rp 41.062 | Rp 102,65 | 1 | OK | — | |
| 435 gr | Rp 25.316 | Rp 58,20 | 3 | OK | — | |
| 435 gr | Rp 25.316 | Rp 58,20 | 12 | OK | — | |
| 35.000 ml | Rp 652.599 | Rp 18,65 | 1 | OK | Final variant Kuah Shoyu = 250 ml. | |
| 1 porsi | Rp 2.437 | Rp 2.437,06 | 1 | OK | Kulit Karaage final = 1 porsi. | |
| 20 porsi | Rp 61.963 | Rp 3.098,17 | 2 | OK | — | |
| 300 gr | Rp 5.669 | Rp 18,90 | 8 | OK | Unit 40 dibaca gram (sesuai basis 300 gr). | |
| 15 porsi | Rp 72.204 | Rp 4.813,60 | 2 | OK | Mousse Cake standard: pemakaian 1 porsi. | |
| 12 porsi | Rp 6.795 | Rp 566,23 | 1 | OK | — | |
| 2.200 gr | Rp 16.787 | Rp 7,63 | 7 | OK | — | |
| 2.200 gr | Rp 16.787 | Rp 7,63 | 2 | OK | — | |
| 1 porsi | Rp 2.292 | Rp 2.711,35 | 7 | OK | — | |
| 700 gr | Rp 122.528 | Rp 175,04 | 3 | OK | — | |
| 700 gr | Rp 111.858 | Rp 159,80 | 2 | OK | — | |
| 700 gr | Rp 111.858 | Rp 159,80 | 1 | OK | — | |
| 250 gr | Rp 29.824 | Rp 119,29 | 7 | OK | — | |
| 8 porsi | Rp 32.074 | Rp 4.009,28 | 1 | OK | — | |
| 2 porsi | Rp 2.475 | Rp 1.237,50 | 2 | OK | — | |
| 735 gr | Rp 26.763 | Rp 36,41 | 1 | OK | Final yield Mac & Cheese = 735 gr. | |
| 500 gr | Rp 32.905 | Rp 65,81 | 6 | OK | Final add-on: 2 gr Sauce Teriyaki. | |
| 355 gr | Rp 21.175 | Rp 59,65 | 3 | OK | — | |
| 1 porsi | Rp 8.745 | Rp 6.355,25 | 2 | OK | — |
Selected WIP
Besamel sauce
Yield 4 porsi · Rp 3.921,03 / unit
Source references
Appetizer Ala Carte!B68