Overview
Ringkasan source-backed untuk menelusuri HPP menu, WIP/phantom recipe, dan raw ingredient yang akan deduct inventory.
Active menu
49
POS menu rows
HPP available
48
Estimated HPP populated
Review / pending
7
Needs follow-up
Distinct WIP
33
Phantom recipes
Distinct leaf
115
Raw ingredients
Menu register
Active POS menu sorted by estimated HPP · pilih menu untuk membuka detail tree
| POS ID | Menu | Category | Est. HPP | Status | Leaves | WIP | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #107 | Premium Sirloin Donburi (150gr Beef) | LARGE SIZZLING | Rp 42.345 | FINAL | 26 | 4 | 100% |
| #105 | Premium Rib Eye Donburi (150gr Beef) | LARGE SIZZLING | Rp 41.424 | REVIEW INGREDIENT | 26 | 4 | 100% |
| #106 | Premium Oxtail Donburi (150gr Beef) | LARGE SIZZLING | Rp 39.352 | FINAL | 29 | 5 | 100% |
| #108 | Premium Oxtongue Donburi (150gr Beef) | LARGE SIZZLING | Rp 36.837 | FINAL | 29 | 5 | 100% |
| #103 | Oxtongue Udon | UDON | Rp 20.667 | FINAL | 27 | 3 | 100% |
| #102 | Oxtail Udon | UDON | Rp 20.637 | FINAL | 27 | 3 | 100% |
| #99 | Oxtongue Ramen | RAMEN | Rp 20.318 | FINAL | 27 | 3 | 100% |
| #113 | Kuahin Rice Beef | KUAHIN | Rp 20.090 | FINAL HPP / LEAF PRICE PARTIAL | 19 | 3 | 84% |
| #104 | Gyu-Niku Udon | UDON | Rp 20.073 | FINAL | 22 | 2 | 100% |
| #98 | Oxtail Ramen | RAMEN | Rp 19.857 | FINAL | 27 | 3 | 100% |
| #100 | Gyu-Niku Ramen | RAMEN | Rp 19.724 | FINAL | 22 | 2 | 100% |
| #109 | Sizzling Beef Sirloin Don (50gr Beef) | MINI SIZZLING | Rp 18.664 | FINAL | 25 | 5 | 100% |
Source: Dashboard_Final_BOM_HPP_Katto_Deli_15Sep2026(1).xlsx. Est. HPP memakai keputusan final pada workbook. Flat HPP di bawah dihitung sebagai penjumlahan raw ingredient yang punya unit price.
Review queue
Menu yang punya review, pending, atau leaf price partial
Kuahin Rice Chicken
11 mapping gap lines
3 missing
Kuahin Rice Beef
10 mapping gap lines
3 missing
Creamy Gyoza
Chili Oil diperlakukan phantom WIP untuk leaf breakdown.
3 missing
Kuah Creamy
Variant terpisah dari base Ramen/Udon.
3 missing
Premium Rib Eye Donburi (150gr Beef)
Menu bernama Premium Rib Eye, tetapi source HPP masih memakai Striploin "Grade A" 150 gr. Tidak diubah diam-diam.
9 gaps
Teh Tarik
POS bernama Teh Tarik; recipe final yang diberikan bernama Thai Tea. HPP dipakai, label perlu diselaraskan.
2 gaps
Model: 1 sale menu → WIP/phantom recipe → ingredient terbawah. WIP hanya untuk transparansi struktur costing. Inventory tidak mem-posting produksi WIP.